お車の買い替え時にはお問い合わせください

- オークションなどからご希望の車種を抽出
- 整備・点検・修理体制もお任せ
- アフターフォローも万全
適正価格でお車を購入できます
中古車・外車などをオークションを介して提供しておりますのでご相談ください。

安いだけでなく安心のお車を提供
国内の中古車から外車まで幅広いラインナップをもとに販売を行っております。
品質の良い車のみをご提案させていただきますので、そろそろ車を買い替えたいとお考えでしたらぜひご利用ください。

福岡県朝倉郡筑前町で様々な車を販売しています
すでに査定済みで品質がしっかりと保たれているお車をご希望に添ってご案内しております。
整備士のプロの目で車選びをサポートしておりますので、新しい車のご購入の際はぜひ一度お問い合わせください。

お車のことなら何でも相談可能
中古車販売から保険のことまでわからないことは何でもお応えするサービスを提供しております。 また、ご購入後の突発的なトラブルやコンディション不良にも対応しておりますので、ぜひお任せください。
中古車の注文販売とは
HIKARIでは、お客様のニーズに合わせた車両をご提供するために、車の注文販売を行っております。
車の注文販売とは、お客様が欲しい車両の車種やグレード・色などの仕様をうかがった上で、全国の市場から探し出す販売形態です。
全国のオークション会場から入札が可能な為、ほぼすべての車両のラインナップをご提供することができます。
注文販売のメリット
当店では、車両の色やオプション、装備などを自由に選ぶことができ、理想の車両を手に入れることができます。
また、車の注文販売は、お客様のスケジュールに合わせて納車日を調整することができます。お客様のライフスタイルに合わせた納車日を設定することができるため、ご自身の都合に合わせた納車が可能となっています。
品質の良いものだけを吟味
さらに、当店では、車の品質にもこだわっております。全国の中古車店やオークションから品質のいい車両を見つけ出すことで、車の品質を一定に保つことができ、お客様に安心してご購入いただけます。
車の注文販売は、お客様にとっても当店にとってもメリットが大きい販売形態です。ぜひ、ご検討ください。
当店のスタッフ一同、皆様のお問い合わせをお待ちしております。
安心保証のご案内
努力させて頂いております。是非他社と比べて下さい!
保証プラン
[1年保証] ライトプラン
| 年式条件 | 申込時走行距離条件 | 軽自動車 | 〜2000cc | 〜3000cc | 3000cc以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 〜 5年未満 |
0km〜60,000km | 12,600円 | 13,200円 | 13,600円 | 15,900円 |
| 60,001km〜100,000km(軽は80,000kmまで) | 13,200円 | 13,200円 | 13,600円 | 15,900円 | |
| 5年以上 〜 10年未満 |
0km〜60,000km | 13,200円 | 14,000円 | 14,400円 | 16,800円 |
| 60,001km〜100,000km(軽は80,000kmまで) | 13,800円 | 14,600円 | 15,000円 | 17,400円 |
[1年保証] スタンダード1プラン
| 年式条件 | 申込時走行距離条件 | 軽自動車 | 〜2000cc | 〜3000cc | 3000cc以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 〜 5年未満 |
0km〜60,000km | 19,800円 | 20,700円 | 22,200円 | 22,300円 |
| 60,001km〜100,000km(軽は80,000kmまで) | 22,800円 | 23,000円 | 25,200円 | 25,500円 | |
| 5年以上 〜 10年未満 |
0km〜60,000km | 23,700円 | 24,000円 | 25,800円 | 26,700円 |
| 60,001km〜100,000km(軽は80,000kmまで) | 24,300円 | 24,900円 | 26,600円 | 27,900円 |
[1年保証] スタンダード2プラン
| 年式条件 | 申込時走行距離条件 | 〜1800CC (軽自動車) |
〜2000cc | 〜3000cc | 3000cc以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 〜 5年未満 |
0km〜60,000km | 27,600円 | 29,700円 | 31,200円 | 33,400円 |
| 60,001km〜85,000km(軽は80,000kmまで) | 32,600円 | 32,700円 | 35,500円 | 36,900円 | |
| 5年以上 〜 8年未満 |
0km〜60,000km | 32,100円 | 32,700円 | 35,500円 | 35,700円 |
| 60,001km〜85,000km(軽は80,000kmまで) | 32,700円 | 33,900円 | 36,600円 | 35,700円 | |
| 8年以上 〜 10年未満 |
0km〜60,000km | 36,200円 | 37,200円 | 39,300円 | 39,800円 |
| 60,001km〜85,000km(軽は80,000kmまで) | 38,000円 | 39,300円 | 40,800円 | 41,700円 |
保証項目一覧
| 保証項目 | スタン ダード |
ライト |
|---|---|---|
| エンジン機構 | ||
| シリンダーヘッド | ○ | ○ |
| シリンダーブロック | ○ | ○ |
| カムシャフト | ○ | ○ |
| バルブ機構 | ○ | ○ |
| プッシュロッド | ○ | ○ |
| ロッカーアーム | ○ | ○ |
| ピストン | ○ | ○ |
| コンロッド | ○ | ○ |
| クランクシャフト | ○ | ○ |
| フライホイール | ○ | ○ |
| タイミングチェーン | ○ | ○ |
| オートテンショナー | ○ | ○ |
| オイルパン | ○ | ○ |
| エアフロメーター | ○ | ○ |
| スロットルボディ | ○ | ○ |
| ISCV | ○ | ○ |
| ウォーターポンプ | ○ | ○ |
| アイドルアジャストスクリュー | ○ | ○ |
| インレットマニホールド | ○ | ○ |
| エグゾーストマニホールド | ○ | ○ |
| オイルタペット | ○ | ○ |
| オイルポンプ | ○ | ○ |
| オイルダンパー | ○ | ○ |
| ECU | ○ | ○ |
| ノックセンサー | ○ | ○ |
| O2センサー | ○ | ○ |
| スピードセンサー | ○ | ○ |
| スロットルポジションセンサー | ○ | ○ |
| クランク角センサー | ○ | ○ |
| グロープラグ | ○ | ○ |
| EGR(排気ガス循環装置) | ○ | ○ |
| ブローバイガス還元装置 | ○ | ○ |
| 動力伝達機構(A/T、CVT) | ||
| A/T トランスミッション | ○ | ○ |
| トルクコンバーター | ○ | ○ |
| A/T クーラーホース | ○ | ○ |
| A/T セレクトレバー | ○ | ○ |
| ソレノイドバルブ | ○ | ○ |
| CVT(エクストロイドCVTは×) | ○ | ○ |
| 電磁クラッチ | ○ | ○ |
| バックランプスイッチ | ○ | ○ |
| ミッションコントロールコンピュータ | ○ | ○ |
| マニュアルトランスミッション | ○ | ○ |
| クラッチマスターシリンダー | ○ | ○ |
| クラッチカバー | ○ | ○ |
| レリーズベアリング | ○ | ○ |
| レリーズフォーク | ○ | ○ |
| プッシュロッド | ○ | ○ |
| レリーズケーブル | ○ | ○ |
| シンクロメッシュ | ○ | ○ |
| クラッチパイプ(ホース) | ○ | ○ |
| クラッチディスク | ○ | ○ |
| トランスファー | ○ | ○ |
| クラッチスタートシステム | ○ | ○ |
| ステアリング機構 | ||
| ギヤボックス | ○ | × |
| パワーステアリング部品 | ○ | × |
| パワステコントロールコンピュータ | ○ | × |
| ブレーキ機構 | ||
| マスターシリンダー | ○ | × |
| ディスクブレーキキャリバー | ○ | × |
| ブレーキブースター | ○ | × |
| ブレーキドラム | ○ | × |
| ブレーキホース | ○ | × |
| パーキングブレーキ | ○ | × |
| ABS | ○ | × |
| ストップランプスイッチ | ○ | × |
| ディスクローター | ○ | × |
| 排気装置 | ||
| エキゾースト(フロント)パイプ | ○ | × |
| 触媒 | ○ | × |
| 遮熱板 | ○ | × |
| センターマフラー | ○ | × |
| メイン(リヤ)マフラー | ○ | × |
| 排気温センサー | ○ | × |
| 保証項目 | スタン ダード |
ライト |
|---|---|---|
| 燃料装置 | ||
| フューエルポンプ | ○ | × |
| フューエルインジェクター | ○ | ○ |
| フューエルプレッシャーレギュレーター | ○ | ○ |
| 噴射ポンプ | ○ | ○ |
| 噴射ノズル | ○ | ○ |
| フューエルインジェクションコンピュータ | ○ | ○ |
| キャニスター | ○ | ○ |
| キャブレター | ○ | ○ |
| フロート(タンク内) | ○ | × |
| 冷却装置 | ||
| 電動ファン | ○ | ○ |
| ファンプーリー | ○ | ○ |
| 水温センサー | ○ | ○ |
| 潤滑装置 | ||
| オイルポンプ | ○ | ○ |
| オイルストレーナー | ○ | ○ |
| オイルプレッシャースイッチ | ○ | ○ |
| 始動装置 | ||
| スターターモーター | ○ | ○ |
| 点火装置 | ||
| イグニッションスイッチ | ○ | ○ |
| イグニッションコイル | ○ | ○ |
| ハイテンションコード(プラグコード) | ○ | ○ |
| ディストリビューター | ○ | ○ |
| 充電装置 | ||
| オルタネーター(ジェネレーター) | ○ | ○ |
| ICレギュレーター | ○ | ○ |
| エアコン装置 | ||
| ヒーターユニット | ○ | ○ |
| ヒーターコア | ○ | ○ |
| ヒーターウォーターバルブ | ○ | ○ |
| ブロアモーター | ○ | ○ |
| ブロアモーターレジスター | ○ | ○ |
| エアコンユニット | ○ | ○ |
| コンプレッサー | ○ | ○ |
| コンプレッサーマグネットクラッチ | ○ | ○ |
| エバポレーター | ○ | ○ |
| コンデンサー | ○ | ○ |
| レシーバータンク | ○ | ○ |
| エキスパッションバルブ | ○ | ○ |
| 電動ファン | ○ | ○ |
| マルチディスプレイ(エアコン一体型)※1 | ○ | △ |
| クーラーガス | ○ | ○ |
| ドアロック(トランクは×) | ||
| アクチュエーター | ○ | × |
| モーター | ○ | × |
| スイッチ | ○ | × |
| スピードセンサー | ○ | × |
| リモコンキー、スマートキー(電池は除く) | ○ | × |
| 配線 | ○ | × |
| パワーウィンドー | ||
| レギュレーター | ○ | × |
| モーター | ○ | × |
| パワーウィンドーアンプ | ○ | × |
| ロアサッシュ | ○ | × |
| 電動ドア(トランクは×) | ||
| モーター | ○ | × |
| スイッチ | ○ | × |
| 配線 | ○ | × |
| センサー | ○ | × |
| オートクロージャー | ○ | × |
| 装備品 | ||
| サンルーフ | ○ | × |
| パワーシート | ○ | × |
| 消耗品 | ||
| クラッチディスク | ○ | ○ |
| ディスクローター | ○ | × |
| 油脂類 | ||
| エンジンオイル | △ | △ |
| オートマチックトランスミッションフルード | △ | △ |
| トランスミッションギヤオイル | △ | △ |
| デファレンシャルギヤオイル | △ | △ |
| パワーステアリングフルード | △ | △ |
| ブレーキフルード | △ | △ |
| クラッチフルード | △ | △ |
※△保証修理時、必要において含みます。
※1)マルチディスプレイ以外で空調操作が不能な場合が対象となります。
※ここに記載されている部品以外で発生した故障は対象外となります。
※社外パーツ等の装着が原因による故障は対象外となります。
※消耗品、油脂類の交換を怠った事が、直接、影響した故障は対象外となります。(オイル、ベルトなど)
※上記に含まれない項目は保証対象外となります。詳しくはお問合せ下さい。

